PP21是Flier基质块制造机中一款入门级产品,这台机器总能提供尺寸稳定、压制统一且具有良好生长性能的基质块。
■基质块尺寸稳定、压制统一;
■盛装筐完全装满,防止干燥;
■触摸屏控制面板,易于操作。
■ 技术参数
项目 | 描述 |
型号 | PP21 |
品牌 | Flier Systems |
原产地 | 荷兰 |
尺寸 | 8810*20180mm |
盛装筐尺寸 | 600 * 400 * 187mm |
电气要求 | 三相电压380V/50HZ+零线+地线 |
产能 | 500筐/小时 |
■ 组成
搅拌机
搅拌机双向交替旋转,确保获得完美的基质混合物。搅拌机容积为1000升,产量多则9000升/小时,适用各种土壤类型。
排放高度 Discharge height | 1.220 |
基质升降机
基质升降机用于转运混合基质,因此在混合基质被输送到基质块制造机之前,水分有足够的时间渗透到土壤中。
土壤回收舱口 Soil return opening | 含 Yes |
仓位监测 Soil bunker level monitoring | 含 Yes |
基质块制造机PP21
PP21是Flier基质块制造机中一款入门级产品,这台机器总能提供尺寸稳定、压孔统一且具有良好生长性能的基质块。统一的基质块,统一的作物,统一的质量。
运输方向 Transport direction |
|
输入端 Box input side | 左向 Left |
基质回收传送带
基质回收传送带将基质块制造机中富余的基质回传至基质升降机中。
PP21冲床42 mm13块/排
基质块模具一体制造,更换更方便快捷,框架含减震器,可控制噪音。
切割销直径(mm) Cutting pin diameter (mm) | 8 |
PP21冲床42mm12块/排
基质块模具一体制造,更换更方便快捷,框架含减震器,可控制噪音。
切割销直径(mm) Cutting pin diameter (mm) | 8 |
PP21转运箱
菊花块专用转运箱从基质块传送带上拾取基质块,并将其放置在提供的箱子中。转运箱可任意更换,制造出不同尺寸的基质块。
基质块制造机版本 Type of blocking machine | PP21 |
外宽 External width | 350.5 |
外长 Outside length | 540 |
排数(基质块尺寸) Rows (block size) | 8 rows of 41,5 mm |
正常基体高度 Nominal height of pot±5mm | 35 |
预设基体高度 Desired pot height | 32 |
转运箱96块
菊花块专用转运箱从基质块传送带上拾取基质块,并将其放置在提供的箱子中。转运箱可任意更换,制造出不同尺寸的基质块。
基质块制造机版本 Type of blocking machine | PP21 |
外宽 External width | 350.5 |
外长 Outside length | 540 |
排数(基质块尺寸) Rows (block size) | 8 rows of 41,5 mm |
正常基体高度 Nominal height of pot±5mm | 35 |
预设基体高度 Desired pot height | 32 |
V型箱子转运传送带
运输方向 Transport direction |
|
倾斜长度 Inclined length (mm) | 4900 |
高度1 Belt height 1 (mm) | 750 |
高度2 Belt height 2 (mm) | 750 |
框架宽度 Frame width (mm) | 434 |
牵引设置 Guide configuration | 双边 Both sides |
双向运行 Two running directions | 无 No |
变速 Variable speed | 含 Yes |
传送带角度 Angle V-belt conveyor (°) | 0 |
水平长度 Horizontal length (mm) | 4900 |
卸垛机
该卸垛机用于卸箱子。手动推入的整垛箱子从下方卸下,然后放在卸垛机下方的V型传送带上。
进料方向 Infeed side | 右侧 Right |
箱子传送带1米
运输方向 Transport direction |
|
传送角(°) Angle conveyor (°) | 0,0 |
倾斜长度 Inclined length (mm) | 1.000 |
皮带高度1(mm) Belt height 1 (mm) | 750 |
皮带高度2(mm) Belt height 2 (mm) | 750 |
框架宽度 Frame width (mm) | 484 |
牵引配置 Guide configuration | 两头 |
双向运输 Two running directions | 不含 |
变速 Variable speed | 不含 |
锚支撑 Anchor strut | 不含 |
可倾斜 Tiltable | 不含 |
阻箱柱 (4x)
托盘推进器
托盘进料器将托盘从传送带上滑到另一条传送带或辊道上。
托盘方向 Tray orientation | 长向 Length wise |
箱子传送带2.5米
传送带用于运输箱子。
运输方向 Transport direction |
|
传送角(°) Angle conveyor (°) | 8.4 |
倾斜长度 Inclined length (mm) | 2500 |
皮带高度1(mm) Belt height 1 (mm) | 750 |
皮带高度2(mm) Belt height 2 (mm) | 1095 |
框架宽度 Frame width (mm) | 484 |
牵引配置 Guide configuration | 两头 |
双向运输 Two running directions | 不含 |
变速 Variable speed | 不含 |
锚支撑 Anchor strut | 不含 |
可倾斜 Tiltable | 不含 |
插穗扦插线
运输方向 Transport direction |
|
工位数 Number of workstations | 8 |
工位方向 Position of workstation | 两边 Both sides |
工作平台排水槽 Drain gutter at workstation | 含 Yes |
台面类型 Table type | 不锈钢台面,带气簧 Stainless steel table with extra gas spring |
工位宽度(mm) Width of work station (mm) | 1200 |
工位高度(mm) Height of work station (mm) | 800 |
工位照明 Lighting above workstation | 不含 No |
工位进料计数 Workstation supply counter | 不含 No |
工作台关闭可控 Workstation that can be switched off | 不含 No |
进料传送带方向 Direction of supply conveyor | 与出料传送带同 Equal to discharge belt |
供料缓冲传送带 Supply conveyor buffer | 无 None |
多配托盘类型 Various tray types | 不含 No |
总计数 Total counter | 不含 No |
拉绳 Pull cord | 不含 No |
进料传送带1类型 Type of supply conveyor 1 | 辊道传送带,辊轴直径50节距62 Roller conveyor with roller diam 50 and pitch 62 |
进料传送带2类型 Type of supply conveyor 2 | 无 None |
载具宽度(mm) Container width (mm) | 400 |
托盘长度(mm) Tray length (mm) | 600 |
托盘宽度(mm) Tray height (mm) | 40 |
单工位产量(p/h) Capacity per station (p/h) | 10 |
出料数 盘/箱(p/h) Discharge number of tray/box (p/h) | 100 |
z大出料重量(kg) Maximum discharge weight (kg) | 0 |
出料传送带总长度(mm) Total length of discharge conveyor (mm) | 5000 |
总长度 Total Length (mm) | 5690 |
箱子传送带2.5米
传送带用于运输箱子。
运输方向 Transport direction |
|
传送角(°) Angle conveyor (°) | -3..6 |
倾斜长度 Inclined length (mm) | 2500 |
皮带高度1(mm) Belt height 1 (mm) | 750 |
皮带高度2(mm) Belt height 2 (mm) | 600 |
框架宽度 Frame width (mm) | 684 |
牵引配置 Guide configuration | 两头 |
双向运输 Two running directions | 不含 |
变速 Variable speed | 不含 |
锚支撑 Anchor strut | 不含 |
可倾斜 Tiltable | 不含 |
控制柜
整条生产线由中央操作面板控制。面板位置如布局图所示。机柜中装配有各类电控开关。尺寸和结构可根据需求进行调整。可选项:可在操作面板门板上安装显示屏,通过该显示屏可以检查和操控生产线设置及模式。机器运行所需的全部电缆均通过电缆槽连接至中央操作面板。
在线支持/VPN解决方案 | 工业路由器,用户通过宽带远程访问可访问至多5台设备 |
门板显示屏 | 不含 |
不锈钢底座 | 不含 |
箱子传送带2.8米
传送带用于运输箱子。
运输方向 Transport direction |
|
传送角(°) Angle conveyor (°) | -13,4 |
倾斜长度 Inclined length (mm) | 2800 |
皮带高度1(mm) Belt height 1 (mm) | 800 |
皮带高度2(mm) Belt height 2 (mm) | 180 |
框架宽度 Frame width (mm) | 684 |
牵引配置 Guide configuration | 两头 |
双向运输 Two running directions | 不含 |
变速 Variable speed | 含 |
锚支撑 Anchor strut | 不含 |
可倾斜 Tiltable | 不含 |
转弯器
转弯器用于将箱子旋转90度。
模式 Model | 右侧 Right |
堆垛机
Flier的箱子堆垛机结构坚固,可以精确地按指定或相近的高度一箱一箱地码放。箱垛和箱子都是自动导出。连续作业所需的部件,如辊道传送带,也可与堆垛机连接。
手动控制(控制柜开关按钮) Manual control via switch button cabinet | 含 Yes |
操作方位 Operating side | 1号位 Position 1 |
功能 Function | 堆垛 Stacking |
链条水平 Chain level (mm) | 180 |
箱子类型 Kind of box | 菊花 Chrysanthemum |
高款/矮款箱子 High / low boxes | 高款箱子 High boxes |
辊道传送带(用于旋转箱子)
为了将(一垛)箱子转动90度,一段推进辊道集成于生产线中。
托盘码放模块
Flier的托盘造型13-00型在托盘上码放2x2个堆垛。为保证其正常运行,使用的托盘在卸载过程中,须朝向正确的运输方向。
运输方向 Discharge direction |
|